В обзоре рассматриваются тенденции изменения цен на процессоры компаний Intel и AMD. Текст подготовлен на основе материалов on-line прайс-листов компаний-продавцов: Oldi, Wstore.ru, Desten Computers, Megashop.ru.
примечание: для сравнения используются цены, указанные компаниями в прайс-листах, доступных для просмотра через интернет. 3DNews не несет ответственности за указание цен без надбавок, разный курс доллара, и т.п.
Сокращения, использующиеся в таблице:
Сокращения, используемые в тексте:
Данные таблицы будут интересны для отслеживания тенденций изменения цен на рынке процессоров, а также для соотнесения цен на одни и те же модели процессоров в разных компаниях. Все эти тенденции вы сможете проследить в нашем еженедельном обзоре рынка процессоров и сделать собственные выводы.
Цены указаны в долларах США.
Краткие технические характеристики рассмотренных в обзоре процессоров Intel Celeron:
Ядро:Northwood, Prescott Наиболее характерной за прошедший период можно считать разнонаправленную динамику, которую, впрочем, сильной назвать совсем нельзя. Максимальный КЦС - $2. Максимальный КЦП - $3. |
Частота/Поставка | Продавец | Новая цена | Изменение |
Intel Celeron FSB 400MHz Cache 128Kb Socket-478PGA | |||
---|---|---|---|
Celeron 2GHz OEM | Oldi | 62,1 | +0,5 |
Wstore.ru | 64,0 | 0 | |
Desten Computers | 64,0 | 0 | |
Megashop.ru | 65,0 | 0 | |
Celeron 2GHz BOX | Oldi | 69,7 | 0 |
Wstore.ru | 74,0 | +2 | |
Desten Computers | 67,3 | 0 | |
Megashop.ru | 75,0 | +3 | |
Celeron 2, 4GHz OEM | Oldi | 69,7 | 0 |
Wstore.ru | 73,0 | -1 | |
Megashop.ru | 74,0 | 0 | |
Celeron 2, 6GHz OEM | Oldi | 76,6 | -1 |
Wstore.ru | 84,0 | +2 | |
Megashop.ru | 84,0 | +1 | |
Celeron-D FSB 533MHz Cache 256Kb Socket-478PGA | |||
Сeleron-D 315 (2267 MHz) BOX | Oldi | 64,1 | -0,9 |
Wstore.ru | 68,0 | 0 | |
Desten Computers | 66,9 | -0,2 | |
Megashop.ru | 69,0 | +1 | |
Сeleron-D 320 (2400 MHz) OEM | Oldi | 69,0 | -0,3 |
Wstore.ru | 71,0 | -2 | |
Desten Computers | 73,7 | 0 | |
Megashop.ru | 72,0 | -1 | |
Сeleron-D 320 (2400 MHz) BOX | Oldi | 75,0 | 0 |
Wstore.ru | 78,0 | 0 | |
Desten Computers | 77,3 | -0,8 | |
Megashop.ru | 79,0 | 0 | |
Сeleron-D 325 (2530 MHz) OEM | Oldi | 73,0 | 0 |
Wstore.ru | 78,0 | -1 | |
Megashop.ru | 79,0 | -1 | |
Сeleron-D 325 (2530 MHz) BOX | Oldi | 80,2 | +1 |
Wstore.ru | 84,0 | 0 | |
Megashop.ru | 84,0 | -1 | |
Celeron-D 330 (2667 MHz) OEM | Oldi | 75,6 | 0 |
Wstore.ru | 78,0 | -1 | |
Desten Computers | 90,2 | 0 | |
Megashop.ru | 78,0 | -2 | |
Celeron-D 330 (2667 MHz) BOX | Oldi | 83,8 | -0,3 |
Wstore.ru | 88,0 | 0 | |
Desten Computers | 88,5 | +0,5 | |
Megashop.ru | 89,0 | 0 | |
Celeron-D 335 (2800 MHz) OEM | Oldi | 88,3 | 0 |
Wstore.ru | 92,0 | 0 | |
Desten Computers | 90,8 | 0 | |
Megashop.ru | 93,0 | 0 | |
Celeron-D 335 (2800 MHz) BOX | Oldi | 99,9 | -0,3 |
Wstore.ru | 107,0 | +2 | |
Desten Computers | 106,7 | 0 | |
Megashop.ru | 108,0 | +2 | |
Celeron-D 340 (2933 MHz) OEM | Oldi | 91,6 | 0 |
Wstore.ru | 96,0 | -1 | |
Desten Computers | 98,4 | 0 | |
Megashop.ru | 97,0 | -1 | |
Celeron-D 340 (2933 MHz) BOX | Oldi | 112,3 | 0 |
Wstore.ru | 118,0 | -2 | |
Desten Computers | 119,9 | 0 | |
Megashop.ru | 119,0 | -2 | |
Celeron-D 345(3060 MHz) OEM | Oldi | 104,0 | 0 |
Celeron J FSB 533MHz Cache 256Kb Socket-775; EM64T | |||
Celeron 330 J (2667 MHz) OEM | Oldi | 77,1 | 0 |
Megashop.ru | 81,0 | н/н | |
Celeron 330 J (2667 MHz) BOX | Oldi | 85,9 | -1,4 |
Wstore.ru | 93,0 | +3 | |
Desten Computers | 94,0 | 0 | |
Megashop.ru | 94,0 | +3 | |
Celeron 331 J (2667MHz, EM64T) OEM | Oldi | 80,2 | 0 |
Celeron 335 J (2800 MHz) OEM | Oldi | 87,5 | 0 |
Megashop.ru | 96,0 | +3 | |
Celeron 335 J (2800 MHz) BOX | Oldi | 99,7 | +1,1 |
Wstore.ru | 102,0 | -1 | |
Desten Computers | 104,5 | 0 | |
Megashop.ru | 103,0 | -1 | |
Celeron 336 J (2800MHz, EM64T) OEM | Oldi | 90,0 | -0,6 |
Celeron 340 J (2933 MHz) BOX | Oldi | 113,9 | 0 |
Wstore.ru | 120,0 | -1 | |
Megashop.ru | 121,0 | -1 | |
Celeron 345 J (3,06 MHz) OEM | Oldi | 115,9 | 0 |
Celeron 345 J (3,06 MHz) BOX | Oldi | 128,9 | 0 |
Wstore.ru | 134,0 | -1 | |
Megashop.ru | 136,0 | 0 | |
Celeron 351 J (MHz) OEM | Oldi | 135,1 | 0 |
Ссылки по данной теме на сайте 3DNews:
Процессорный Roundup 3000: Часть первая - Intel
Celeron D S775: разгонный потенциал и перспективы
Бюджетные процессоры 2004 года: AMD Sempron vs Intel Celeron-D
Intel Celeron 1700 на ядре P4
Intel Celeron 1300 против AMD Duron 1200
Краткие технические характеристики рассмотренных в обзоре процессоров Intel Pentium 4:
Ядро: Northwood, Prescott |
Тут на фоне стагнации видны довольно значительные повышения цен в сегменте чипов Pentium 4 в корпусе LGA775. В целом, неделя отличается от тенденций всего прошлого месяца, когда цены тихонько снижались.
Максимальный КЦС - $15,5. Максимальный КЦП - $11.
Частота/Поставка | Продавец | Новая цена | Изменение |
Intel Pentium 4 FSB 533MHz Cache 512Kb Socket-478PGA | |||
---|---|---|---|
Pentium 4 2.4GHz OEM | Oldi | 123,4 | 0 |
Wstore.ru | 130,0 | -2 | |
Megashop.ru | 131,0 | -2 | |
Pentium 4 2.8GHz OEM | Oldi | 167,2 | 0 |
Wstore.ru | 177,0 | +3 | |
Megashop.ru | 179,0 | +3 | |
Intel Pentium 4 FSB 533, 800MHz Cache 1 Mb Socket-478PGA | |||
Pentium 4 2.4GHz BOX (533MHz) | Oldi | 127,8 | 0 |
Pentium 4 2.8GHz OEM (533MHz) | Oldi | 163,0 | 0 |
Pentium 4 2.8GHz BOX (533MHz) | Oldi | 167,2 | 0 |
Desten Computers | 178,2 | 0 | |
Pentium 4 2.8GHz OEM (800MHz) | Oldi | 172,3 | -1,1 |
Desten Computers | 180,9 | 0 | |
Pentium 4 2.8GHz BOX (800MHz) | Desten Computers | 203,6 | 0 |
Pentium 4 3GHz OEM (800MHz) | Oldi | 178,2 | 0 |
Pentium 4 3GHz BOX (800MHz) | Oldi | 187,9 | 0 |
Desten Computers | 198,0 | 0 | |
Pentium 4 3,2GHz OEM (800MHz) | Oldi | 218,4 | -5,2 |
Desten Computers | 229,9 | н/н | |
Pentium 4 3,2GHz BOX (800MHz) | Oldi | 230,8 | 0 |
Desten Computers | 240,7 | 0 | |
Intel Pentium 4 FSB 533, 800MHz Cache 1 Mb LGA775; EM64T | |||
Pentium 4 505 (2.66GHz) OEM (533MHz) | Oldi | 115,4 | 0 |
Wstore.ru | 125,0 | +4 | |
Megashop.ru | 126,0 | +4 | |
Pentium 4 515 (2.9GHz) OEM (533MHz) | Oldi | 125,7 | 0 |
Wstore.ru | 144,0 | +11 | |
Megashop.ru | 145,0 | +10 | |
Pentium 4 520 (2.8GHz) OEM (800MHz) | Oldi | 165,6 | +0,5 |
Wstore.ru | 181,0 | +5 | |
Megashop.ru | 183,0 | +5 | |
Pentium 4 520 (2.8GHz) BOX (800MHz) | Oldi | 184,7 | 0 |
Desten Computers | 187,0 | 0 | |
Pentium 4 521 (2,8GHz,EM64T) OEM (800MHz) | Oldi | 171,3 | 0 |
Pentium 4 530 (3.0GHz) OEM (800MHz) | Oldi | 171,8 | -1,6 |
Pentium 4 530 (3.0GHz) BOX (800MHz) | Wstore.ru | 204,0 | +8 |
Desten Computers | 196,9 | +0,9 | |
Megashop.ru | 206,0 | +7 | |
Pentium 4 530 J (3.0 GHz) BOX (800MHz) | Oldi | 187,9 | 0 |
Megashop.ru | 199,0 | -1 | |
Pentium 4 531 (3.0 GHz, EM64T) OEM (800MHz) | Oldi | 172,8 | -1,6 |
Pentium 4 540 (3.2GHz) OEM (800MHz) | Oldi | 216,2 | 0 |
Pentium 4 540 (3.2GHz) BOX (800MHz) | Desten Computers | 239,8 | 0 |
Pentium 4 540 J (G3.2GHz) BOX (800MHz) | Oldi | 227,0 | 0 |
Pentium 4 550 (3.4GHz) BOX (800MHz) | Oldi | 287,9 | 0 |
Wstore.ru | 303,0 | 0 | |
Desten Computers | 301,4 | 0 | |
Megashop.ru | 305,0 | -1 | |
Pentium 4 560 (3.6GHz) BOX (800MHz) | Oldi | 423,1 | 0 |
Wstore.ru | 451,0 | +1 | |
Desten Computers | 449,9 | 0 | |
Megashop.ru | 455,0 | +1 | |
Intel Pentium 4 FSB 800MHz Cache 2 Mb LGA775 | |||
Pentium 4 630 (3.0GHz) BOX | Oldi | 231,2 | 0 |
Desten Computers | 244,0 | -1 | |
Megashop.ru | 245,0 | н/н | |
Pentium 4 640 (3.2GHz) BOX | Oldi | 280,2 | 0 |
Desten Computers | 293,7 | н/н | |
Megashop.ru | 296,0 | н/н | |
Pentium 4 650 (3.4GHz) BOX | Oldi | 403,5 | -15,5 |
Pentium 4 660 (3.6GHz) BOX | Desten Computers | 658,9 | н/н |
Ссылки по данной теме на сайте 3DNews:
Процессорный Roundup 3000: Часть первая - Intel
Intel Pentium4 на ядре Prescott 2M
Pentium Extreme Edition 840 и чипсет 955X
Intel Pentium4 Extreme Edition LGA775
Intel Pentium4 LGA775
Intel LGA775 Preview
Бюджетные процессоры 2004 года: AMD Sempron vs Intel Celeron-D
Intel Pentium4: Prescott C1 (800Mhz FSB). Стресс-тест
Intel Pentium4: Northwood D1 (800Mhz FSB). Стресс-тест
Intel Pentium4: Northwood C1 (533Mhz FSB). Стресс-тест
Intel Pentium 4 и G4e: сравнение архитектур
Intel Pentium 4 2 ГГц на системе с памятью SDRAM
Intel Pentium 4 1.4GHz
Краткие технические характеристики рассмотренных в обзоре процессоров AMD Athlon:
Ядро: Barton, Paris, ClawHamme, Newcastle, Winchester |
В сегменте AMD-чипов тоже не прослеживается типичная для прошлого месяца картинка – нет ярко выраженной тенденции к снижению цен. Впрочем, к повышению – тоже. Почти везде цены скачут вверх-вниз.
Максимальный КЦС - $6,2. Максимальный КЦП - $6.
Частота/Поставка | Продавец | Новая цена | Изменение |
AMD Athlon FSB 333 Cache 512Kb Socket-A | |||
---|---|---|---|
Athlon XP 2800+ OEM | Wstore.ru | 101,0 | +2 |
Desten Computers | 141,6 | 0 | |
Megashop.ru | 102,0 | +6 | |
Athlon XP 3000+ OEM | Oldi | 103,5 | -3,1 |
Wstore.ru | 110,0 | -6 | |
Desten Computers | 159,5 | 0 | |
Megashop.ru | 111,0 | н/н | |
AMD Athlon FSB 800MHz Cache 512Kb, 1Mb Socket-754 | |||
Athlon 64 2800+ OEM (512Kb) | Oldi | 97,6 | -0,5 |
Wstore.ru | 157,0 | 0 | |
Athlon 64 2800+ BOX (512Kb) | Oldi | 112,3 | +0,2 |
Wstore.ru | 176,0 | 0 | |
Megashop.ru | 118,0 | -1 | |
Athlon 64 3000+ OEM (512Kb) | Oldi | 119,5 | 0 |
Wstore.ru | 128,0 | +2 | |
Megashop.ru | 129,0 | +3 | |
Athlon 64 3000+ BOX (512Kb) | Oldi | 152,7 | 0 |
Wstore.ru | 159,0 | -1 | |
Megashop.ru | 161,0 | 0 | |
Athlon 64 3200+ BOX (1Mb) | Oldi | 196,2 | 0 |
Wstore.ru | 205,0 | -5 | |
Megashop.ru | 207,0 | -5 | |
Athlon 64 3400+ OEM (1Mb) | Oldi | 202,2 | 0 |
Athlon 64 3400+ BOX (1Mb) | Oldi | 221,5 | 0 |
Wstore.ru | 237,0 | 0 | |
Megashop.ru | 239,0 | 0 | |
AMD Athlon FSB 800MHz Cache 512Kb Socket-939 | |||
Athlon 64 3000+ OEM | Oldi | 124,2 | -6,2 |
Wstore.ru | 138,0 | +4 | |
Megashop.ru | 139,0 | +4 | |
Athlon 64 3000+ BOX | Oldi | 158,4 | -2 |
Wstore.ru | 169,0 | +1 | |
Desten Computers | 165,5 | -2,2 | |
Megashop.ru | 171,0 | +2 | |
Athlon 64 3200+ OEM | Oldi | 179,1 | 0 |
Wstore.ru | 188,0 | -3 | |
Megashop.ru | 190,0 | -3 | |
Athlon 64 3200+ BOX | Oldi | 200,3 | -2 |
Wstore.ru | 212,0 | -2 | |
Desten Computers | 210,3 | 0 | |
Megashop.ru | 214,0 | -1 | |
Athlon 64 3500+ BOX | Oldi | 281,5 | 0 |
Wstore.ru | 294,0 | -3 | |
Desten Computers | 294,1 | 0 | |
Megashop.ru | 297,0 | -3 | |
Athlon 64 3800+ BOX | Oldi | 392,3 | 0 |
Wstore.ru | 412,0 | +1 | |
Megashop.ru | 416,0 | +1 | |
AMD Athlon FSB 333 Cache 256Kb Socket-A | |||
Athlon Sempron 2200+ OEM | Oldi | 49,7 | -1,1 |
Wstore.ru | 51,0 | -1 | |
Megashop.ru | 51,0 | -2 | |
Athlon Sempron 2200+ BOX | Oldi | 53,9 | -0,7 |
Wstore.ru | 57,0 | 0 | |
Desten Computers | 58,8 | 0 | |
Megashop.ru | 57,0 | -1 | |
Athlon Sempron 2300+ OEM | Oldi | 54,1 | 0 |
Wstore.ru | 56,0 | -1 | |
Megashop.ru | 57,0 | 0 | |
Athlon Sempron 2300+ BOX | Oldi | 55,4 | 0 |
Desten Computers | 63,2 | 0 | |
Wstore.ru | 59,0 | -6 | |
Megashop.ru | 60,0 | -6 | |
Athlon Sempron 2400+ OEM | Oldi | 54,4 | +1,9 |
Wstore.ru | 56,0 | 0 | |
Megashop.ru | 57,0 | 0 | |
Athlon Sempron 2400+ BOX | Oldi | 63,2 | -1,6 |
Wstore.ru | 66,0 | -1 | |
Desten Computers | 66,5 | 0 | |
Megashop.ru | 66,0 | -2 | |
Athlon Sempron 2500+ OEM | Oldi | 58,2 | -0,9 |
Wstore.ru | 59,0 | -2 | |
Megashop.ru | 60,0 | -1 | |
Athlon Sempron 2500+ BOX | Oldi | 70,8 | 0 |
Wstore.ru | 74,0 | -1 | |
Desten Computers | 78,1 | 0 | |
Megashop.ru | 74,0 | -2 | |
Athlon Sempron 2600+ OEM | Oldi | 59,1 | 0 |
Wstore.ru | 61,0 | -2 | |
Megashop.ru | 62,0 | -1 | |
Athlon Sempron 2600+ BOX | Oldi | 81,6 | -0,2 |
Wstore.ru | 85,0 | -1 | |
Desten Computers | 85,8 | 0 | |
Megashop.ru | 85,0 | +6 | |
Athlon Sempron 2800+ OEM | Wstore.ru | 76,0 | -1 |
Oldi | 72,7 | -0,6 | |
Megashop.ru | 77,0 | 0 | |
Athlon Sempron 2800+ BOX | Oldi | 92,0 | 0 |
Wstore.ru | 90,0 | +3 | |
Desten Computers | 100,1 | 0 | |
Megashop.ru | 91,0 | +3 | |
Athlon Sempron 3000+ OEM | Oldi | 81,4 | -1,1 |
Megashop.ru | 92,0 | +4 | |
Athlon Sempron 3000+ BOX | Oldi | 105,6 | 0 |
Desten Computers | 138,6 | 0 | |
AMD Athlon FSB 333 Cache 256Kb Socket-754 | |||
Athlon Sempron 2800+ OEM | Oldi | 73,8 | 0 |
Wstore.ru | 76,0 | н/н | |
Megashop.ru | 77,0 | н/н | |
Athlon Sempron 2800+ BOX | Oldi | 82,2 | 0 |
Wstore.ru | 88,0 | +1 | |
Desten Computers | 96,8 | 0 | |
Megashop.ru | 88,0 | 0 | |
Athlon Sempron 3000+ OEM | Oldi | 79,9 | 0 |
Megashop.ru | 92,0 | +5 | |
Athlon Sempron 3000+ BOX | Oldi | 96,3 | -1 |
Wstore.ru | 102,0 | н/н | |
Desten Computers | 112,2 | 0 | |
Megashop.ru | 103,0 | н/н | |
Athlon Sempron 3100+ OEM | Oldi | 90,6 | 0 |
Wstore.ru | 103,0 | +6 | |
Megashop.ru | 104,0 | +6 | |
Athlon Sempron 3100+ BOX | Oldi | 112,8 | 0 |
Wstore.ru | 124,0 | +3 | |
Desten Computers | 129,8 | 0 | |
Megashop.ru | 125,0 | +4 |
Ссылки по данной теме на сайте 3DNews:
Крутые ядра AMD Athlon64 X2 4200+
AMD Athlon 64-939
AMD Athlon 64: Стресс-тест
Athlon 64 FX против Pentium 4 Extreme Edition
64-x битные процессоры
AMD Athlon XP: Barton 400FSB. Стресс-тест
AMD Opteron
AMD Athlon XP. Thoroughbred vs Barton
AMD Thoroughbred Athlon XP. Стресс-тест
AMD Athlon XP : Thoroughbred
AMD Hammer
AMD Athlon XP 2000+ против Intel 0,13 мкм P4 Northwood
Практическое руководство по разгону Athlon XP, тестирование Athlon XP 2000+
AMD Athlon XP 1900+
AMD Athlon XP: производительность выше мегагерц!
Степпинги процессоров AMD
После продолжительного ярко выраженного снижения цены стали вести себя непоследовательно и, иногда, скакать в достаточно больших пределах. Посмотрим, что преподнесет нам следующая неделя…
Компьютерным компаниям: если Вы уверены в актуальности и конкурентности Ваших цен и заинтересованы в их размещении в еженедельном обзоре - обращайтесь по адресу info@3dnews.ru.