В обзоре рассматриваются тенденции изменения цен на процессоры компаний Intel и AMD. Текст подготовлен на основе материалов on-line прайс-листов компаний-продавцов: Oldi, Wstore.ru, Perfocard.Net, Desten Computers, Megashop.ru.
примечание: для сравнения используются цены, указанные компаниями в прайс-листах, доступных для просмотра через интернет. 3DNews не несет ответственности за указание цен без надбавок, разный курс доллара, и т.п.
Сокращения, использующиеся в таблице:
Сокращения, используемые в тексте:
Данные таблицы будут интересны для отслеживания тенденций изменения цен на рынке процессоров, а также для соотнесения цен на одни и те же модели процессоров в разных компаниях. Все эти тенденции вы сможете проследить в нашем еженедельном обзоре рынка процессоров и сделать собственные выводы.
Цены указаны в долларах США.
Краткие технические характеристики рассмотренных в обзоре процессоров Intel Celeron:
Ядро: Willamette, Northwood, Prescott Ценовых снижений за прошедший период незначительно прибавилось, однако, на рынке чипов Celeron по-прежнему превалируют падения. Также здесь мы можем увидеть и ряд процессоров, чья стоимость остается постоянной. Максимальный КЦС -$12,5 (Сeleron-D 325 (2530 MHz) OEM, Oldi). Максимальный КЦП - $5,6 (Сeleron-D 325 (2530 MHz) BOX, Oldi). |
Частота/Поставка | Продавец | Новая цена | Изменение |
Intel Celeron FSB 400MHz Cache 128Kb Socket-478PGA | |||
---|---|---|---|
Celeron 2GHz OEM | Oldi | 65,1 | 0 |
Wstore.ru | 63,1 | -4,9 | |
Perfocard.Net | 63,6 | 0 | |
Megashop.ru | 69,0 | 0 | |
Celeron 2GHz BOX | Oldi | 70,1 | -2,1 |
Perfocard.Net | 69,0 | -1 | |
Wstore.ru | 73,0 | -1 | |
Desten Computers | 70,2 | -0,5 | |
Megashop.ru | 74,0 | 0 | |
Celeron 2, 4GHz OEM | Oldi | 72,4 | 0 |
Perfocard.Net | 70,0 | 0 | |
Wstore.ru | 75,0 | 0 | |
Megashop.ru | 76,0 | +1 | |
Celeron 2, 4GHz BOX | Oldi | 78,1 | 0 |
Wstore.ru | 78,0 | 0 | |
Desten Computers | 80,6 | 0 | |
Megashop.ru | 79,0 | 0 | |
Celeron 2, 6GHz OEM | Oldi | 84,9 | 0 |
Perfocard.Net | 82,9 | 0 | |
Wstore.ru | 88,0 | 0 | |
Megashop.ru | 89,0 | +1 | |
Celeron 2, 6GHz BOX | Wstore.ru | 104,0 | +1 |
Megashop.ru | 105,0 | +1 | |
Celeron-D FSB 533MHz Cache 256Kb Socket-478PGA | |||
Сeleron-D 315 (2267 MHz) BOX | Oldi | 69,8 | 0 |
Wstore.ru | 75,0 | 0 | |
Perfocard.Net | 71,1 | н/н | |
Desten Computers | 71,2 | -0,3 | |
Megashop.ru | 75,0 | 0 | |
Сeleron-D 320 (2400 MHz) OEM | Oldi | 72,4 | 0 |
Perfocard.Net | 69,5 | 0 | |
Wstore.ru | 76,0 | 0 | |
Desten Computers | 84,2 | 0 | |
Megashop.ru | 76,0 | 0 | |
Сeleron-D 320 (2400 MHz) BOX | Oldi | 76,4 | -2,3 |
Perfocard.Net | 74,3 | -1,6 | |
Wstore.ru | 79,0 | -1 | |
Desten Computers | 76,1 | -3,2 | |
Megashop.ru | 80,0 | -1 | |
Сeleron-D 325 (2530 MHz) OEM | Oldi | 76,1 | -12,5 |
Wstore.ru | 81,0 | -2 | |
Megashop.ru | 81,0 | -3 | |
Сeleron-D 325 (2530 MHz) BOX | Oldi | 81,7 | +5,6 |
Wstore.ru | 87,0 | -3 | |
Desten Computers | 110,0 | 0 | |
Perfocard.Net | 82,3 | -3,8 | |
Megashop.ru | 88,0 | -3 | |
Celeron-D 330 (2667 MHz) OEM | Oldi | 82,8 | -2,1 |
Perfocard.Net | 81,8 | +0,5 | |
Wstore.ru | 87,0 | 0 | |
Desten Computers | 88,5 | 0 | |
Megashop.ru | 88,0 | 0 | |
Celeron-D 330 (2667 MHz) BOX | Oldi | 91,9 | -5,5 |
Perfocard.Net | 90,4 | 0 | |
Wstore.ru | 95,0 | -1 | |
Desten Computers | 105,8 | 0 | |
Megashop.ru | 96,0 | -1 | |
Celeron-D 335 (2800 MHz) OEM | Oldi | 92,2 | 0 |
Wstore.ru | 95,0 | -1 | |
Desten Computers | 99,3 | 0 | |
Perfocard.Net | 89,8 | 0 | |
Megashop.ru | 96,0 | 0 | |
Celeron-D 335 (2800 MHz) BOX | Oldi | 107,5 | -3,1 |
Wstore.ru | 106,0 | -2 | |
Perfocard.Net | 101,8 | н/н | |
Megashop.ru | 107,0 | -2 | |
Desten Computers | 127,4 | 0 |
Ссылки по данной теме на сайте 3DNews:
Intel Celeron 1700 на ядре P4
Intel Celeron 1300 против AMD Duron 1200
Краткие технические характеристики рассмотренных в обзоре процессоров Intel Pentium 4:
Ядро: Northwood |
А на сегменте рынка, занятом Pentium 4, падения замедлили свой темп. Цены на ряд этих чипов по большей части изменяются только в компаниях Perfocard.Net и Oldi, и то не повсеместно.
Максимальный КЦС - $18,6 (Pentium 4 2.4GHz BOX (533MHz), Desten Computers). Максимальный КЦП - $1 (Pentium 4 3,2GHz BOX (800MHz), Oldi).
Частота/Поставка | Продавец | Новая цена | Изменение |
Intel Pentium 4 FSB 533MHz Cache 512Kb Socket-478PGA | |||
---|---|---|---|
Pentium 4 2.4GHz OEM | Wstore.ru | 139,0 | 0 |
Perfocard.Net | 131,0 | -0,6 | |
Desten Computers | 132,3 | 0 | |
Megashop.ru | 140,0 | 0 | |
Pentium 4 2.8GHz OEM | Oldi | 170,8 | -3,7 |
Perfocard.Net | 169,5 | 0 | |
Wstore.ru | 186,0 | 0 | |
Desten Computers | 173,3 | 0 | |
Megashop.ru | 187,0 | 0 | |
Intel Pentium 4 FSB 533, 800MHz Cache 1 Mb Socket-478PGA | |||
Pentium 4 2.4GHz BOX (533MHz) | Oldi | 134,1 | -3,8 |
Desten Computers | 134,0 | -18,6 | |
Pentium 4 2.8GHz OEM (533MHz) | Oldi | 169,8 | 0 |
Perfocard.Net | 169,0 | -0,5 | |
Pentium 4 2.8GHz BOX (533MHz) | Oldi | 170,8 | -3,7 |
Perfocard.Net | 173,8 | 0 | |
Pentium 4 2.8GHz OEM (800MHz) | Oldi | 178,1 | 0 |
Perfocard.Net | 179,2 | 0 | |
Desten Computers | 183,6 | н/н | |
Pentium 4 2.8GHz BOX (800MHz) | Oldi | 188,0 | 0 |
Desten Computers | 187,3 | 0 | |
Pentium 4 3GHz OEM (800MHz) | Oldi | 182,8 | 0 |
Desten Computers | 197,6 | 0 | |
Pentium 4 3GHz BOX (800MHz) | Oldi | 193,4 | 0 |
Perfocard.Net | 192,6 | -0,5 | |
Desten Computers | 193,3 | 0 | |
Pentium 4 3,2GHz BOX (800MHz) | Oldi | 237,2 | +1 |
Ссылки по данной теме на сайте 3DNews:
Intel Northwood Pentium4 (800мгерц FSB): стресс-тест
Intel Pentium 4 и G4e: сравнение архитектур
Intel Pentium 4 2 ГГц на системе с памятью SDRAM
Intel Pentium 4 1.4GHz
Краткие технические характеристики рассмотренных в обзоре процессоров AMD Athlon:
Ядро: Thoroughbred, Barton, ClawHamme |
Более активное снижение цен, по сравнению с процессорами Celeron и Pentium 4, наблюдается среди чипов Athlon. Но здесь больше и подорожаний.
Максимальный КЦС - $18,4 (Athlon Sempron 2800+ BOX, Desten Computers). Максимальный КЦП - $3 (Athlon Sempron 2600+ OEM, Wstore.ru).
Частота/Поставка | Продавец | Новая цена | Изменение |
AMD Athlon FSB 333 Cache 512Kb Socket-A | |||
---|---|---|---|
Athlon XP 2500+ OEM | Oldi | 104,3 | -6,6 |
Wstore.ru | 104,0 | -5 | |
Megashop.ru | 105,0 | -5 | |
Athlon XP 2800+ OEM | Wstore.ru | 129,0 | 0 |
Desten Computers | 139,1 | 0 | |
Megashop.ru | 130,0 | 0 | |
Athlon XP 3000+ OEM | Oldi | 164,3 | 0 |
Wstore.ru | 149,0 | -1 | |
Desten Computers | 140,9 | 0 | |
Megashop.ru | 150,0 | -1 | |
AMD Athlon FSB 800MHz Cache 512Kb, 1Mb Socket-754 | |||
Athlon 64 2800+ OEM (512Kb) | Oldi | 122,6 | 0 |
Perfocard.Net | 117,7 | 0 | |
Wstore.ru | 157,0 | 0 | |
Megashop.ru | 129,0 | 0 | |
Athlon 64 2800+ BOX (512Kb) | Oldi | 127,3 | -6,7 |
Perfocard.Net | 124,1 | 0 | |
Desten Computers | 128,5 | -17,3 | |
Megashop.ru | 131,0 | -5 | |
Athlon 64 3000+ OEM (512Kb) | Desten Computers | 140,4 | 0 |
Wstore.ru | 147,0 | -3 | |
Megashop.ru | 148,0 | -3 | |
Athlon 64 3000+ BOX (512Kb) | Oldi | 163,2 | -1,1 |
Perfocard.Net | 158,3 | -0,6 | |
Wstore.ru | 169,0 | -1 | |
Desten Computers | 167,4 | н/н | |
Megashop.ru | 171,0 | -1 | |
Athlon 64 3200+ BOX (1Mb) | Oldi | 211,2 | 0 |
Wstore.ru | 219,0 | -2 | |
Perfocard.Net | 206,5 | 0 | |
Desten Computers | 211,6 | н/н | |
Megashop.ru | 221,0 | -2 | |
AMD Athlon FSB 333 Cache 256Kb Socket-A | |||
Athlon Sempron 2200+ OEM | Oldi | 51,4 | 0 |
Perfocard.Net | 50,8 | +1,1 | |
Wstore.ru | 53,0 | 0 | |
Desten Computers | 45,3 | 0 | |
Megashop.ru | 53,0 | 0 | |
Athlon Sempron 2200+ BOX | Oldi | 56,3 | 0 |
Wstore.ru | 58,0 | 0 | |
Desten Computers | 55,4 | +0,4 | |
Megashop.ru | 59,0 | н/н | |
Athlon Sempron 2300+ OEM | Oldi | 56,5 | 0 |
Perfocard.Net | 53,5 | +0,6 | |
Wstore.ru | 58,0 | +1 | |
Megashop.ru | 58,0 | н/н | |
Athlon Sempron 2300+ BOX | Oldi | 59,5 | 0 |
Desten Computers | 59,4 | 0 | |
Perfocard.Net | 57,2 | -1,1 | |
Wstore.ru | 62,0 | 0 | |
Megashop.ru | 62,0 | н/н | |
Athlon Sempron 2400+ OEM | Oldi | 62,1 | 0 |
Perfocard.Net | 58,8 | -0,5 | |
Wstore.ru | 65,0 | -1 | |
Megashop.ru | 65,0 | -2 | |
Athlon Sempron 2400+ BOX | Oldi | 68,0 | -1,3 |
Perfocard.Net | 67,4 | -1 | |
Wstore.ru | 72,0 | -1 | |
Desten Computers | 69,1 | 0 | |
Megashop.ru | 73,0 | -1 | |
Athlon Sempron 2500+ OEM | Oldi | 68,8 | +2,5 |
Perfocard.Net | 67,9 | -1,1 | |
Wstore.ru | 73,0 | +1 | |
Megashop.ru | 74,0 | +2 | |
Athlon Sempron 2500+ BOX | Oldi | 77,6 | -1,7 |
Wstore.ru | 84,0 | -1 | |
Perfocard.Net | 77,0 | -0,5 | |
Megashop.ru | 84,0 | -2 | |
Athlon Sempron 2600+ OEM | Oldi | 75,3 | 0 |
Perfocard.Net | 72,7 | -0,6 | |
Wstore.ru | 78,0 | +3 | |
Megashop.ru | 79,0 | н/н | |
Athlon Sempron 2600+ BOX | Oldi | 87,0 | 0 |
Wstore.ru | 95,0 | 0 | |
Perfocard.Net | 86,1 | -1,1 | |
Megashop.ru | 95,0 | 0 | |
Athlon Sempron 2800+ OEM | Wstore.ru | 95,0 | -2 |
Oldi | 94,2 | 0 | |
Megashop.ru | 96,0 | -2 | |
Athlon Sempron 2800+ BOX | Oldi | 108,3 | 0 |
Wstore.ru | 105,0 | -2 | |
Perfocard.Net | 96,8 | -1,1 | |
Desten Computers | 100,4 | -18,4 | |
Megashop.ru | 106,0 | н/н | |
AMD Athlon FSB 333 Cache 256Kb Socket-754 | |||
Athlon Sempron 3100+ BOX | Perfocard.Net | 122,5 | -0,5 |
Wstore.ru | 134,0 | +2 | |
Desten Computers | 136,0 | 0 | |
Megashop.ru | 135,0 | +2 |
Ссылки по данной теме на сайте 3DNews:
Athlon 64 FX против Pentium 4 Extreme Edition
64-x битные процессоры
AMD Barton 400; стресс-тест
AMD Athlon XP. Thoroughbred vs Barton
AMD Thoroughbred Athlon XP. Стресс-тест
AMD Athlon XP : Thoroughbred
AMD Hammer
AMD Athlon XP 2000+ против Intel 0,13 мкм P4 Northwood
Практическое руководство по разгону Athlon XP, тестирование Athlon XP 2000+
AMD Athlon XP 1900+
AMD Athlon XP: производительность выше мегагерц!
Степпинги процессоров AMD
На этой неделе на московском рынке процессоров отмечается следующая ценовая тенденция: уменьшается число падений. Радует только то, что на их место не приходят повышения, цены просто-напросто не изменяются. Наиболее заметна эта закономерность среди чипов Celeron и Pentium 4.
Компьютерным компаниям: если Вы уверены в актуальности и конкурентности Ваших цен и заинтересованы в их размещении в еженедельном обзоре - обращайтесь по адресу info@3dnews.ru.