Тестовая конфигурация: Windows98 и DirectX 6.1. Монитор Sony 200GS 17", 86 KHz, 1200x1024 max-разрешение.
K6-III "AMD-Box"
Оценки драйвера 2.08 выделены желтым цветом, 1.88 - белым:
AMD K6-III/450 16 bit | Quake 2 demo1.dm2 | Quake 2 crusher.dm2 | Unreal 2.25 flyby | |||
640 - 480 | 64.7 | 64.5 | 29.3 | 29.3 | 34.18 | 34.82 |
800 - 600 | 63.3 | 63.6 | 29.4 | 29.3 | 31.03 | 33.11 |
1024 - 768 | 58.4 | 58.3 | 29.6 | 29.1 | 31.36 | 31.84 |
AMD K6-III/450 32 bit | Quake 2 demo1.dm2 | Quake 2 crusher.dm2 | Unreal 2.25 flyby | |||
640 - 480 | 62.9 | 63.8 | 28.1 | 27.9 | 34.09 | 34.15 |
800 - 600 | 62.3 | 62.1 | 28.0 | 28.1 | 32.03 | 32.72 |
1024 - 768 | 53.5 | 53.5 | 27.6 | 27.6 | 26.72 | 26.87 |
Как Вы можете увидеть есть только одно значимое улучшение в новых драйверах - в разрешении 800x600x16 в Unreal 2.25.
Что не может быть не замечено, так это улучшение устойчивости в Quake2 - переключение разрешения в драйверах не ведет за собой резкого падения производительности, при этом в последних драйверах 2.08 падение FPS почти не заметно, так что владельцам AMD неплохо было бы поставить себе их.
Celeron 450 16 bit |
Quake 2 demo1.dm2 | Quake 2 crusher.dm2 | Unreal 2.25 flyby | |||
640 - 480 | 91.0 | 91.6 | 42.4 | 41.7 | 46.94 | 47.63 |
800 - 600 | 84.9 | 84.8 | 44.3 | 44.3 | 45.65 | 45.71 |
1024 - 768 | 63.8 | 63.4 | 43.1 | 43.4 | 39.92 | 39.94 |
Celeron 450 32 bit |
Quake 2 demo1.dm2 | Quake 2 crusher.dm2 | Unreal 2.25 flyby | |||
640 - 480 | 91.0 | 89.4 | 43.0 | 41.0 | 46.61 | 46.23 |
800 - 600 | 77.7 | 77.6 | 42.6 | 41.1 | 40.96 | 40.68 |
1024 - 768 | 54.9 | 54.8 | 44.5 | 37.7 | 30.42 | 30.99 |
Владельцы Intel я бы не советовал ставить новые драйвера, т.к. наблюдается сильное падение производительности в 32 битном цвете в режиме 1024x768 в Q2. Хотя если у Вас наблюдались какие-то сбои в старых драйверах, то с новыми эти проблемы решены.