⇣ Содержание
Опрос
|
реклама
Самое интересное в новостях
Еженедельный обзор цен на память и процессоры
В разделе цен на память рассматриваются цены на виды и стандарты памяти: SDRAM PC-133, DDR SDRAM PC2100, DDR SDRAM PC2700, DDR SDRAM PC3200, DDR II SDRAM PC4200 (с поддержкой ECC и без). Данный обзор подготовлен на основе материалов on-line прайс-листов компаний-продавцов: Megashop.ru, Oldi, Wstore.ru, Desten Computers. Параметры таблицы
Данные таблицы будут интересны для тех, кто собирается приобрести память. Вы будете видеть реальные тенденции цен. Однако таблицы еще интересны и как аналитический материал, который показывает положение дел на рынке. То есть, если цены резко падают, значит предложение опережает спрос и наоборот. Цены указаны в долларах США.
|
SDRAM PC-133 | Brand | Продавец | Новая цена | Изменение |
128Mb SDRAM PC-133 | Hyundai | Oldi | 16,7 | -2,9 |
128Mb SDRAM PC-133 | Kingston | Wstore.ru | 22,0 | 0 |
Megashop.ru | 23,0 | 0 | ||
128Mb SDRAM PC-133 | NCP | Wstore.ru | 14,0 | 0 |
Desten Computers | 14,2 | н/н | ||
Megashop.ru | 15,0 | 0 | ||
256Mb SDRAM PC-133 | Kingston | Wstore.ru | 37,0 | -3 |
Megashop.ru | 40,0 | -3 | ||
512Mb SDRAM PC-133 | Hyundai | Oldi | 71,3 | -4,8 |
Ссылки по данной теме на сайте 3DNews:
Как делают модули памяти: на примере GEIL
Производительность памяти SDRAM
К вопросу о выборе оперативной памяти
Как обычно, динамика гораздо сильнее предыдущего сектора, вектор изменения цен – такой же. Они дружно снижаются.
Максимальный КЦС - $15. Максимальный КЦП - $17,2.
DDR SDRAM PC2700 | Brand | Продавец | Новая цена | Изменение |
128Mb DDR SDRAM PC2700 | Kingston | Wstore.ru | 16,0 | 0 |
Megashop.ru | 17,0 | 0 | ||
128Mb DDR SDRAM PC2700 | NCP | Desten Computers | 16,6 | 0 |
256Mb DDR SDRAM PC2700 | Hyundai | Desten Computers | 40,5 | +17,2 |
256Mb DDR SDRAM PC2700 | Kingston | Wstore.ru | 25,0 | -2 |
Megashop.ru | 27,0 | -2 | ||
512Mb DDR SDRAM PC2700 | Hyundai | Desten Computers | 76,9 | 0 |
DDR SDRAM PC3200 | Brand | Продавец | Новая цена | Изменение |
256Mb DDR SDRAM PC3200 | Hyundai | Oldi | 22,6 | -2,1 |
Desten Computers | 22,4 | -5,4 | ||
256Mb DDR SDRAM PC3200 | Samsung | Oldi | 23,6 | -2,2 |
Wstore.ru | 24,0 | -1 | ||
Desten Computers | 22,7 | -5 | ||
Megashop.ru | 24,0 | -2 | ||
256Mb DDR SDRAM PC3200 | Kingston | Wstore.ru | 25,0 | -3 |
Desten Computers | 32,1 | 0 | ||
Megashop.ru | 26,0 | -4 | ||
256Mb DDR SDRAM PC3200 BOX | Kingston | Oldi | 25,8 | -4,2 |
256Mb DDR SDRAM PC3200 | NCP | Oldi | 22,6 | -1,6 |
Wstore.ru | 22,0 | 0 | ||
Megashop.ru | 23,0 | -1 | ||
256Mb DDR SDRAM PC3200 | M.tec | Wstore.ru | 22,0 | -1 |
Megashop.ru | 24,0 | -1 | ||
512Mb DDR SDRAM PC3200 | Hyundai | Oldi | 42,7 | -4,8 |
Desten Computers | 43,8 | -15 | ||
512Mb DDR SDRAM PC3200 | Kingston | Wstore.ru | 47,0 | н/н |
Desten Computers | 53,2 | 0 | ||
Megashop.ru | 50,0 | н/н | ||
512Mb DDR SDRAM PC3200 BOX | Kingston | Oldi | 47,5 | -1,6 |
Wstore.ru | 50,0 | 0 | ||
512Mb DDR SDRAM PC3200 | NCP | Oldi | 42,7 | -2,1 |
Wstore.ru | 42,0 | -1 | ||
Megashop.ru | 45,0 | -2 | ||
512Mb DDR SDRAM PC3200 | Samsung | Oldi | 44,3 | -3,7 |
Wstore.ru | 44,0 | -4 | ||
Desten Computers | 44,1 | -3 | ||
Megashop.ru | 50,0 | -1 | ||
DDR II SDRAM PC4200 | Brand | Продавец | Новая цена | Изменение |
256 Mb DDRII (pc2-4200) OEM | Kingston | Desten Computers | 29,3 | -2,8 |
256 Mb DDRII (pc2-4200) BOX | Kingston | Oldi | 31,1 | н/н |
256 Mb DDRII (pc2-4200) | NCP | Oldi | 24,7 | 0 |
512 Mb DDRII (pc2-4200) OEM | Kingston | Desten Computers | 54,3 | +5,4 |
512 Mb DDRII (pc2-4200) BOX | Kingston | Oldi | 50,7 | -2,6 |
512 Mb DDRII (pc2-4200) | NCP | Oldi | 41,1 | 0 |
512 Mb DDRII (pc2-4200) | Samsung | Wstore.ru | 50,0 | 0 |
Megashop.ru | 56,0 | +2 |
Ссылки по данной теме на сайте 3DNews:
Тестирование модулей памяти Corsair DDR2 TWIN2X1024-8000UL1
Тестирование модулей памяти Kingmax DDR2-667
Сравнительное тестирование 12 модулей DDR400
Память Corsair DDR2-675 XMS2
Память Corsair DDR2-538 XMS2 (3-3-3-8)
Patriot DDR500 и DDR550: жажда скорости
Kingmax DDR2-533
Как делают модули памяти: на примере GEIL
Оптимизация работы памяти DDR333 (PC2700)
Оптимизация работы памяти DDR266 (PC2100)
И сюда тоже добрался большой тренд к снижению цен. Из всех рассматриваемых позиций – всего лишь несколько повышений. В остальных случаях цены, преимущественно, падают.